New York Jets
AFC East
2-3
PCT .400
Week 1vs
Tampa Bay BuccaneersL16-24Week 2@
Pittsburgh SteelersW17-0Week 3vs
New York GiantsL6-23Week 1@
Tennessee TitansW23-10Week 2vs
Green Bay PackersL17-20Week 3@
Detroit LionsL24-31Week 4@
Chicago BearsL12-23Week 5vs
Cleveland BrownsW17-12Week 6@
New England Patriots18 OctWeek 7vs
Miami Dolphins25 OctWeek 8vs
Las Vegas Raiders1 NovWeek 9@
Kansas City Chiefs8 NovWeek 10vs
Buffalo Bills15 NovWeek 11@
Los Angeles Chargers22 NovWeek 12@
Miami Dolphins29 NovWeek 14vs
Denver Broncos13 DecWeek 15@
Arizona Cardinals20 DecWeek 16vs
New England Patriots27 DecWeek 17vs
Minnesota Vikings3 JanWeek 18@
Buffalo Bills10 Jan
| # | Player | Position | Age | College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azareye'h Thomas | CB | 22 | Florida State |
| 21 | Brandon Stephens | CB | 28 | SMU |
| 23 | D'Angelo Ponds | CB | 21 | Indiana |
| 2 | Jarvis Brownlee Jr. | CB | 25 | Louisville |
| 26 | Nahshon Wright | CB | 28 | Oregon State |
| 37 | Qwan'tez Stiggers | CB | 24 | -- |
| 46 | Joseph Ossai | DE | 26 | Texas |
| 92 | Nate Lynn | DE | 24 | William & Mary |
| 9 | Will McDonald IV | DE | 27 | Iowa State |
| 95 | Darrell Jackson Jr. | DT | 23 | Florida State |
| 97 | Harrison Phillips | DT | 30 | Stanford |
| 96 | Jack Heflin | DT | 28 | Iowa |
| 91 | Jowon Briggs | DT | 25 | Cincinnati |
| 99 | T'Vondre Sweat | DT | 25 | Texas |
| 31 | David Bailey | LB | 23 | Texas Tech |
| 56 | Demario Davis | LB | 37 | Arkansas State |
| 48 | Jaden Keller | LB | 23 | Virginia Tech |
| 44 | Jamien Sherwood | LB | 26 | Auburn |
| 51 | Kiko Mauigoa | LB | 23 | Miami |
| 52 | Kingsley Enagbare | LB | 26 | South Carolina |
| 49 | Trevin Wallace | LB | 23 | Kentucky |
| 8 | Andre Cisco | S | 26 | Syracuse |
| 6 | Dane Belton | S | 25 | Iowa |
| 27 | Malachi Moore | S | 25 | Alabama |
| 29 | Minkah Fitzpatrick | S | 29 | Alabama |
| 30 | Tre Brown | CB | 29 | Oklahoma |
| 55 | Braiden McGregor | DE | 25 | Michigan |
| 57 | Kingsley Jonathan | DE | 28 | Syracuse |
| 94 | Tyler Baron | DE | 24 | Miami |
| 93 | David Onyemata | DT | 33 | Manitoba |
| 72 | Anez Cooper | G | 22 | Miami |
| 41 | Marcelino McCrary-Ball | LB | 27 | Indiana |
| 40 | Chip Trayanum | RB | 24 | Toledo |
| 34 | VJ Payne | S | 22 | Kansas State |
| 82 | Arian Smith | WR | 25 | Georgia |
| 35 | Caullin Lacy | WR | 24 | Louisville |
| 83 | Omar Cooper Jr. | WR | 22 | Indiana |
| 17 | Tim Patrick | WR | 32 | Utah |
| 66 | Joe Tippmann | C | 25 | Wisconsin |
| 67 | Jordan Meredith | C | 28 | Western Kentucky |
| 71 | Josh Myers | C | 28 | Ohio State |
| 47 | Andrew Beck | FB | 30 | Texas |
| 64 | Dylan Parham | G | 27 | Memphis |
| 60 | Kohl Levao | G | 28 | Hawai'i |
| 70 | Armand Membou | OT | 22 | Missouri |
| 79 | Chukwuma Okorafor | OT | 29 | Western Michigan |
| 61 | Max Mitchell | OT | 27 | Louisiana |
| 74 | Olu Fashanu | OT | 23 | Penn State |
| 10 | Cade Klubnik | QB | 23 | Clemson |
| 7 | Geno Smith | QB | 36 | West Virginia |
| Will Levis | QB | 27 | Kentucky | |
| 0 | Braelon Allen | RB | 22 | Wisconsin |
| 20 | Breece Hall | RB | 25 | Iowa State |
| 32 | Isaiah Davis | RB | 24 | South Dakota State |
| 3 | Kene Nwangwu | RB | 28 | Iowa State |
| 86 | Jelani Woods | TE | 28 | Virginia |
| 89 | Jeremy Ruckert | TE | 26 | Ohio State |
| 16 | Kenyon Sadiq | TE | 21 | Oregon |
| 85 | Mason Taylor | TE | 22 | LSU |
| 15 | Adonai Mitchell | WR | 24 | Texas |
| 5 | Garrett Wilson | WR | 26 | Ohio State |
| 18 | Isaiah Williams | WR | 25 | Illinois |
| 84 | Malik McClain | WR | 24 | Arizona State |
| 87 | Sterling Shepard | WR | 33 | Oklahoma |
| Jimmy Morrissey | C | 28 | Pittsburgh | |
| Nick Dawkins | C | 24 | Penn State | |
| 33 | Jordan Clark | CB | 25 | Notre Dame |
| 38 | Mory Bamba | CB | 25 | BYU |
| 22 | Samuel Womack III | CB | 27 | Toledo |
| 54 | Paschal Ekeji | DE | 24 | -- |
| Quinton Bell | DE | 30 | Prairie View A&M | |
| 58 | Isaiahh Loudermilk | DT | 29 | Wisconsin |
| 98 | Payton Page | DT | 24 | Clemson |
| 69 | Nathan Voorhis | LB | 22 | Ball State |
| 50 | Troy Reeder | LB | 32 | Delaware |
| Brant Banks | OT | 26 | Rice | |
| Al-Jay Henderson | RB | NaN | Buffalo | |
| 88 | Cody Hardy | TE | 22 | NC State |
| 81 | Jamaal Pritchett | WR | 23 | South Alabama |
| 42 | Thomas Hennessy | LS | 32 | Duke |
| 14 | Austin McNamara | P | 25 | Texas Tech |
| 19 | Jason Sanders | PK | 30 | New Mexico |
Adonai MitchellQuestionable
Finger - Did Not Practice on Thursday. Questionable for Week 6 at New England
Anez CooperInjured list
I.L. - Shoulder
Breece HallQuestionable
Quadriceps - Did Not Practice on Thursday. Questionable for Week 6 at New England
Dane BeltonQuestionable
Knee - Questionable for Week 6 at New England
Dylan ParhamQuestionable
Knee - Did Not Practice on Thursday. Questionable for Week 6 at New England
Joseph OssaiQuestionable
Ankle - Did Not Practice on Thursday. Questionable for Week 6 at New England
Omar Cooper Jr.Injured list
I.L. - Ankle
Tyler BaronPhysically unable to perform
Knee - Physically Unable to Perform. Expected Return - Week 7
VJ PayneInjured list
I.L. - Undisclosed
Kenyon SadiqQuestionable
Concussion - Limited Practice on Thursday. Questionable for Week 6 at New England
Braiden McGregorInjured list
I.L. - Pectoral
Arian SmithInjured list
I.L. - Knee - ACL
Chip TrayanumInjured list
I.L. - Neck
David OnyemataInjured list
I.L. - Groin
Kingsley JonathanInjured list
I.L. - Thigh
Marcelino McCrary-BallInjured list
I.L. - Ankle
Tre BrownInjured list
I.L. - Finger