Milwaukee Brewers 5-2 Chicago Cubs: Result, 20 May 2026
Chicago
Cubs
2
vs
Milwaukee
Brewers
5
18+ | Gamble responsibly
Match Info
Date2026-05-19 · 00:40
CompetitionMLB - Wild Card
VenueWrigley Field, Chicago, Illinois
Attendance38,190
Season figures, not numbers from this game.
Milwaukee Brewers
Batters
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Brice Turang | .268 | 21 | 100 | .816 |
| William Contreras | .270 | 18 | 94 | .758 |
| Jackson Chourio | .291 | 25 | 75 | .838 |
| Jake Bauers | .266 | 26 | 86 | .873 |
| Garrett Mitchell | .262 | 11 | 65 | .770 |
| Christian Yelich | .235 | 12 | 59 | .693 |
| Joey Ortiz | .270 | 9 | 47 | .730 |
| Sal Frelick | .230 | 4 | 40 | .614 |
| David Hamilton | .245 | 4 | 26 | .650 |
AVG = Batting average · HR = Home runs · RBI = Runs batted in · OPS = On-base plus slugging
Pitchers
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Jacob Misiorowski | 16-5 | 1.80 | 252 | 0.80 |
| Shane Drohan | 7-5 | 4.19 | 125 | 1.32 |
| Kyle Harrison | 11-5 | 4.20 | 141 | 1.35 |
| Robert Gasser | 5-5 | 3.87 | 103 | 1.19 |
| Chad Patrick | 9-4 | 3.40 | 93 | 1.24 |
| Logan Henderson | 11-3 | 2.47 | 110 | 0.84 |
| Brandon Sproat | 3-7 | 5.57 | 101 | 1.44 |
| Aaron Ashby | 13-3 | 3.12 | 116 | 1.31 |
| Trevor Megill | 3-3 | 2.63 | 69 | 0.89 |
W-L = Win-loss record · ERA = Earned run average · K = Strikeouts · WHIP = Walks and hits per inning pitched
Chicago Cubs
Batters
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Nico Hoerner | .263 | 8 | 72 | .666 |
| Pete Crow-Armstrong | .280 | 45 | 107 | .942 |
| Alex Bregman | .265 | 28 | 93 | .819 |
| Michael Busch | .242 | 20 | 77 | .745 |
| Ian Happ | .218 | 24 | 68 | .738 |
| Seiya Suzuki | .270 | 26 | 86 | .841 |
| Dansby Swanson | .213 | 19 | 69 | .694 |
| Carson Kelly | .258 | 10 | 58 | .712 |
| Michael Conforto | .240 | 15 | 45 | .800 |
AVG = Batting average · HR = Home runs · RBI = Runs batted in · OPS = On-base plus slugging
Pitchers
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Shota Imanaga | 11-10 | 3.77 | 174 | 1.10 |
| Colin Rea | 8-8 | 4.34 | 101 | 1.33 |
| Matthew Boyd | 10-5 | 3.91 | 96 | 1.21 |
| Javier Assad | 6-2 | 3.63 | 63 | 1.14 |
| David Peterson | 6-2 | 3.70 | 74 | 1.37 |
| Edward Cabrera | 5-5 | 5.96 | 71 | 1.49 |
| Jameson Taillon | 2-6 | 5.92 | 68 | 1.36 |
| Ben Brown | 4-2 | 1.85 | 65 | 0.94 |
| Jacob Webb | 6-5 | 3.36 | 73 | 1.25 |
W-L = Win-loss record · ERA = Earned run average · K = Strikeouts · WHIP = Walks and hits per inning pitched