Miami Marlins 1-9 Minnesota Twins: Result, 14 May 2026
Minnesota
Twins
9
vs
Miami
Marlins
1
18+ | Gamble responsibly
Match Info
Date2026-05-14 · 18:40
CompetitionMLB - Wild Card
VenueTarget Field, Minneapolis, Minnesota
Attendance20,702
Season figures, not numbers from this game.
Miami Marlins
Batters
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Otto Lopez | .305 | 11 | 71 | .786 |
| Xavier Edwards | .280 | 6 | 52 | .731 |
| Jakob Marsee | .231 | 11 | 41 | .707 |
| Javier Sanoja | .295 | 11 | 69 | .791 |
| Heriberto Hernandez | .228 | 25 | 67 | .755 |
| Kyle Stowers | .239 | 21 | 65 | .790 |
| Liam Hicks | .282 | 14 | 62 | .795 |
| Joe Mack | .234 | 14 | 52 | .685 |
| Owen Caissie | .220 | 14 | 58 | .700 |
AVG = Batting average · HR = Home runs · RBI = Runs batted in · OPS = On-base plus slugging
Pitchers
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Sandy Alcantara | 13-11 | 3.87 | 153 | 1.23 |
| Eury Perez | 8-11 | 3.91 | 170 | 1.21 |
| Tyler Phillips | 5-6 | 3.34 | 101 | 1.33 |
| Janson Junk | 6-9 | 4.22 | 89 | 1.29 |
| Max Meyer | 9-1 | 2.68 | 121 | 1.14 |
| Ryan Gusto | 1-5 | 4.09 | 74 | 1.44 |
| Calvin Faucher | 5-5 | 3.56 | 73 | 1.32 |
| Michael Petersen | 4-4 | 3.02 | 81 | 1.13 |
| Lake Bachar | 1-2 | 3.84 | 61 | 1.09 |
W-L = Win-loss record · ERA = Earned run average · K = Strikeouts · WHIP = Walks and hits per inning pitched
Minnesota Twins
Batters
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Brooks Lee | .253 | 24 | 83 | .728 |
| Josh Bell | .255 | 21 | 96 | .738 |
| Kody Clemens | .239 | 27 | 81 | .758 |
| Luke Keaschall | .282 | 10 | 52 | .781 |
| Royce Lewis | .227 | 15 | 57 | .667 |
| Trevor Larnach | .269 | 13 | 48 | .788 |
| Byron Buxton | .254 | 25 | 46 | .830 |
| Victor Caratini | .220 | 7 | 44 | .627 |
| Ryan Jeffers | .256 | 14 | 56 | .814 |
AVG = Batting average · HR = Home runs · RBI = Runs batted in · OPS = On-base plus slugging
Pitchers
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Taj Bradley | 12-6 | 3.73 | 205 | 1.22 |
| Joe Ryan | 7-10 | 3.79 | 159 | 1.16 |
| Bailey Ober | 7-7 | 4.47 | 96 | 1.30 |
| Zebby Matthews | 9-11 | 4.90 | 116 | 1.26 |
| Connor Prielipp | 6-7 | 4.87 | 128 | 1.29 |
| Andrew Morris | 4-8 | 4.40 | 69 | 1.37 |
| Taylor Rogers | 6-4 | 4.33 | 54 | 1.59 |
| Travis Adams | 3-0 | 4.58 | 62 | 1.32 |
| Dean Kremer | 4-1 | 3.48 | 48 | 0.99 |
W-L = Win-loss record · ERA = Earned run average · K = Strikeouts · WHIP = Walks and hits per inning pitched