Anyang JungKwanJang vs Suwon KT - KBL
Anyang
JungKwanJang
vs
Suwon
KT
18+ | Gamble responsibly
Tip-off: 06:00
Series
JungKwanJang
4
Series
JungKwanJang wins series
KT
2
| Game | Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/10/2025 | KT | 87–92 | JungKwanJang |
| 2 | 19/11/2025 | JungKwanJang | 62–68 | KT |
| 3 | 12/12/2025 | KT | 89–69 | JungKwanJang |
| 4 | 21/01/2026 | KT | 62–73 | JungKwanJang |
| 5 | 13/02/2026 | JungKwanJang | 74–65 | KT |
| 6 | 22/03/2026 | JungKwanJang | 86–77 | KT |
| 7 | 31/10/2026 | JungKwanJang | Not Started | KT |
| 8 | 24/12/2026 | KT | Not Started | JungKwanJang |
| 9 | 24/01/2027 | KT | Not Started | JungKwanJang |
| 10 | 13/02/2027 | JungKwanJang | Not Started | KT |
| 11 | 27/03/2027 | KT | Not Started | JungKwanJang |
Season Record
JungKwanJang
KT
W - L
–
0 – 0
Games
–
0
Pts/game
–
0.0
Conc/game
–
0.0
Promotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wonju DB KBL (Play Offs: Semi-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
2 | Mobis Phoebus KBL (Play Offs: Semi-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
4 | Seoul Knights KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
6 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KoGas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
8 | KCC Egis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
9 | Anyang JungKwanJang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
10 | Suwon KT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Tap a series to see game results · PF = Points For · PA = Points Against
Win Probability
JungKwanJang
50%
Draw
–
KT
50%