Mobis Phoebus vs Seoul Thunders - KBL
Mobis
Phoebus
vs
Seoul
Thunders
18+ | Gamble responsibly
Tip-off: 08:30
Series
Phoebus
4
Series
Phoebus wins series
Thunders
2
| Game | Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/10/2025 | Thunders | 76–80 | Phoebus |
| 2 | 03/11/2025 | Thunders | 79–92 | Phoebus |
| 3 | 13/12/2025 | Phoebus | 61–84 | Thunders |
| 4 | 13/01/2026 | Phoebus | 75–74 | Thunders |
| 5 | 12/02/2026 | Phoebus | 87–77 | Thunders |
| 6 | 23/03/2026 | Thunders | 76–73 | Phoebus |
| 7 | 05/11/2026 | Phoebus | Not Started | Thunders |
| 8 | 22/12/2026 | Thunders | Not Started | Phoebus |
| 9 | 09/01/2027 | Thunders | Not Started | Phoebus |
| 10 | 07/03/2027 | Thunders | Not Started | Phoebus |
| 11 | 28/03/2027 | Phoebus | Not Started | Thunders |
Season Record
Phoebus
Thunders
W - L
0 – 0
0 – 0
Games
0
0
Pts/game
0.0
0.0
Conc/game
0.0
0.0
Promotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wonju DB KBL (Play Offs: Semi-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
2 | Mobis Phoebus KBL (Play Offs: Semi-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
4 | Seoul Knights KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
6 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KoGas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
8 | KCC Egis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
9 | Anyang JungKwanJang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
10 | Suwon KT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Tap a series to see game results · PF = Points For · PA = Points Against
Win Probability
Phoebus
0%
Draw
–
Thunders
0%