Notts County vs Blackpool - League One
18+ | Gamble responsibly
Match hasn't started yet.
Recent Form
County
LLDDW
Blackpool
LDLLW
Season Form
County
Blackpool
Avg Goals
–
1.2
Avg Conceded
–
1.6
Clean Sheets
–
8
Best Win
–
4-0
League Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford City | 7 | 5 | 0 | 2 | +3 | 15 | |
| 2 | Sheffield Wed | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | 14 | |
| 3 | Plymouth | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | |
| 4 | Huddersfield | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 | |
| 5 | Cambridge Utd | 7 | 3 | 3 | 1 | +2 | 12 | |
| 6 | Oxford Utd | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | |
| 7 | AFC Wimbledon | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 | |
| 8 | Reading | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 | |
| 9 | Stockport County | 7 | 3 | 1 | 3 | +6 | 10 | |
| 10 | Leyton Orient | 7 | 3 | 1 | 3 | +4 | 10 |
Player Statistics
Notts County
Nicholas Tsaroulla
Top scorer · 4
Nicholas Tsaroulla
Top assists · 5
| Player | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Bedeau © | 4181 | 0 | 2 | 8 | 1 | 73 | 12 | 0 |
| Nicholas Tsaroulla | 3184 | 4 | 5 | 25 | 12 | 60 | 9 | 0 |
| Lewis Macari | 2895 | 0 | 2 | 13 | 4 | 45 | 4 | 0 |
| Conor Grant | 2270 | 3 | 4 | 28 | 16 | 59 | 6 | 0 |
Blackpool
Tom Bloxham
Top scorer · 6
Niall Ennis
Top scorer · 6
Jordan Brown
Top assists · 5
CJ Hamilton
Top assists · 5
| Player | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Casey | 3671 | 1 | 2 | 12 | 5 | 66 | 9 | 0 |
| Bailey Peacock-Farrell | 3645 | 0 | 0 | – | – | 1 | 4 | 0 |
| Jordan Brown | 3480 | 1 | 5 | 18 | 6 | 66 | 8 | 0 |
| George Honeyman © | 2407 | 2 | 2 | 10 | 5 | 54 | 5 | 0 |
| CJ Hamilton © | 2398 | 4 | 5 | 17 | 10 | 54 | 1 | 0 |
| Tom Bloxham | 2334 | 6 | 4 | 31 | 17 | 27 | 3 | 0 |
| Michael Ihiekwe © | 2041 | 0 | 0 | 11 | 3 | 42 | 4 | 0 |
| Hayden Coulson | 1992 | 1 | 0 | 12 | 1 | 43 | 3 | 1 |
| Fraser Horsfall © | 1988 | 0 | 0 | 8 | 2 | 22 | 9 | 2 |
| Zac Ashworth | 1725 | 1 | 0 | 8 | 7 | 58 | 5 | 0 |
| Josh Bowler | 1602 | 2 | 4 | 23 | 11 | 34 | 6 | 0 |
| Albie Morgan | 1218 | 0 | 1 | 10 | 5 | 17 | 3 | 0 |
| Niall Ennis | 1134 | 6 | 0 | 13 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| Karoy Anderson | 1021 | 1 | 0 | 10 | 5 | 28 | 3 | 0 |
| Dale Taylor | 954 | 3 | 1 | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Win Probability
County
14%
Draw
–
Blackpool
29%