Queretaro vs Cruz Azul: Odds and H2H, 26 Oct 2026
18+ | Gamble responsibly
Match hasn't started yet.
Recent Form
Queretaro
LWWDW
Azul
WDDLW
League Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club America | 11 | 7 | 3 | 1 | +13 | 24 | |
| 2 | Toluca | 12 | 6 | 3 | 3 | +10 | 21 | |
| 3 | Atlas | 12 | 6 | 3 | 3 | +1 | 21 | |
| 4 | Guadalajara Chivas | 12 | 5 | 5 | 2 | +7 | 20 | |
| 5 | Cruz Azul | 12 | 6 | 2 | 4 | +6 | 20 | |
| 6 | Queretaro | 11 | 6 | 2 | 3 | +2 | 20 | |
| 7 | Club Leon | 12 | 5 | 3 | 4 | +1 | 18 | |
| 8 | Monterrey | 11 | 5 | 2 | 4 | +3 | 17 | |
| 9 | Santos Laguna | 12 | 5 | 1 | 6 | +1 | 16 | |
| 10 | Club Tijuana | 11 | 4 | 4 | 3 | +1 | 16 |
Player Statistics
Queretaro
SH
Santiago Homenchenko
Top scorer · 5
SH
Santiago Homenchenko
Top assists · 2
PB
Pablo Barrera
Top assists · 2
| Player | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Gomez Valencia © | 1564 | 0 | 0 | 3 | - | 36 | 4 | 0 |
| Guillermo Allison Revuelta | 900 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Santiago Homenchenko | 900 | 5 | 2 | 15 | 8 | 32 | 4 | 0 |
| Daniel Parra | 899 | 0 | 1 | 3 | - | 16 | 4 | 0 |
| Ali Avila | 895 | 3 | 0 | 19 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| Diego Reyes © | 877 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 |
| Israel Mendoza Martin Omar | 831 | 0 | 0 | - | - | 9 | 3 | 0 |
| Carlo Garcia | 818 | 1 | 0 | 10 | 4 | 14 | 2 | 0 |
| Lucas Abascia | 809 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 4 | 0 |
| Daniel Gimenez Enzo | 747 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| Mateo Coronel | 706 | 2 | 1 | 28 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Bayron Duarte | 649 | 0 | 1 | 2 | - | 16 | 5 | 0 |
| Pablo Barrera © | 543 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | 3 | 0 |
Cruz Azul
LR
Luka Romero
Top scorer · 3
OC
Omar Campos
Top assists · 2
GF
Gabriel Fernandez
Top assists · 2
| Player | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Lira © | 487 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Carlos Rodriguez | 479 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 0 |
| Jeremy Marquez | 451 | 0 | 1 | 3 | - | 4 | 1 | 0 |
| Omar Campos | 436 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Gabriel Fernandez | 427 | 1 | 2 | 21 | 12 | 4 | 1 | 0 |
| Willer Ditta © | 405 | 0 | 0 | 2 | - | 9 | 2 | 0 |
| Agustin Palavecino | 401 | 1 | 0 | 7 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| Jose Paradela | 401 | 2 | 0 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| Gonzalo Piovi | 297 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Amaury Garcia | 286 | 0 | 0 | - | - | 6 | 1 | 0 |
| Carlos Rotondi | 258 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Amaury Morales | 180 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kevin Mier | 180 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Guillermo Gudino Portillo Andres | 180 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Nicolas Ibanez | 158 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Head to Head

Queretaro
0
Draws
2
3 played

Cruz Azul
1
0%33%
Previous Meetings
22.04.2026Apertura
Queretaro
1 - 1
Cruz Azul25.09.2025Apertura
Cruz Azul
2 - 2
Queretaro24.02.2025Apertura
Cruz Azul
1 - 0
QueretaroQueretaro
Draw
Azul
18+ | Odds subject to change | Gamble responsibly
Match Facts
- Competition
- Liga MX
- Date
- Mon 26 Oct
- Kick-off
- 01:00
- Stadium
- Estadio Corregidora, Santiago de Querétaro
- Capacity
- 34,130
- Table Position
- Queretaro 6 · Cruz Azul 5
Win Probability
QueretaroCruz Azul
29%27%Draw44%
Form and Head to Head
Queretaro
LWWDW
Cruz Azul
WDDLW

Queretaro
0
Draws
2
Last 5

Cruz Azul
3
0%60%
Previous Meetings
- 22.04.2026AperturaQueretaro1 - 1Cruz Azul
- 25.09.2025AperturaCruz Azul2 - 2Queretaro
- 24.02.2025AperturaCruz Azul1 - 0Queretaro
- 24.08.2024AperturaQueretaro0 - 2Cruz Azul
- 03.02.2024AperturaQueretaro1 - 3Cruz Azul
Odds
Queretaro3.1829% implied
Draw3.4527% implied
Cruz Azul2.0844% implied
Average odds across all bookmakers. 18+ | Gamble responsibly