Adanaspor
Türkiye·Est. 1954
#17
3PLAYED
Yeni Adana Stadyumu, Adana
33,543
grass
Current Form
L
L
L
last 3 gamesRecent Results
H
1-3
L
A
5-1
L
H
0-2
L
A
6-0
L
H
0-1
L
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ||
| 1 | 30 | 24 | 3 | 3 | +51 | 75 | ||
| 2 | 30 | 22 | 5 | 3 | +56 | 71 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | ||
| 3 | 30 | 20 | 7 | 3 | +45 | 67 | ||
| 4 | 30 | 18 | 5 | 7 | +32 | 59 | ||
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | ||
| 5 | 30 | 17 | 7 | 6 | +35 | 58 | ||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | ||
| 6 | 30 | 15 | 3 | 12 | 0 | 48 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | ||
| 7 | 30 | 14 | 5 | 11 | +4 | 47 | ||
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ||
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | ||
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ||
| 8 | 30 | 10 | 8 | 12 | -5 | 38 | ||
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | +8 | 37 | ||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | ||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | ||
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ||
| 10 | 30 | 10 | 5 | 15 | -4 | 35 | ||
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ||
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | +2 | 35 | ||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | ||
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | -12 | 28 | ||
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 13 | 30 | 6 | 5 | 19 | -38 | 23 | ||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | ||
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | ||
| 14 | 30 | 5 | 7 | 18 | -30 | 22 | ||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
| 15 | 30 | 5 | 6 | 19 | -33 | 21 | ||
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | ||
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | ||
| 16 | 30 | 0 | 4 | 26 | -111 | 4 | ||
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | ||
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | ||
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | ||
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | ||
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | ||
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
to Boluspor
Free
12.09.2025
to İnkılapspor
Free
01.09.2025
to Yeni Mersin İY
Free
26.08.2025
to Karşıyaka
Free
19.08.2025
to Kapaz
Free
13.08.2025
to Belouizdad
Free
01.08.2025
to Eyüpspor
Free
28.07.2025
to Fatih Karagümrük
Free
17.07.2025
to Elazığspor
Free
12.07.2025
to Sivasspor
Free
09.07.2025
to Kahramanmaraş İstiklalsp
Free
08.07.2025
to Mardin 1969
Free
08.07.2025
to Iğdır FK
Free
01.07.2025
to Universitatea Craiova
Free
01.07.2025
to Gençlerbirliği
Free
01.07.2025
to Kasımpaşa
Free
01.07.2025
to Gaziantep FK
Free
01.07.2025
to Hatayspor
Free
01.07.2025
from Hatayspor
Free
11.02.2025
from Eskişehir Anadolu SF
Free
11.02.2025
from Gençlerbirliği
Free
11.02.2025
to Konyaspor
Free
08.02.2025
to St. Pölten
Free
06.02.2025
from Oliveirense
Free
31.01.2025
from Erzurumspor FK
Free
30.01.2025
to Radomiak Radom
Free
29.01.2025
to Çorluspor 1947
Free
28.01.2025
to Galatasaray
Free
23.01.2025
from Konyaspor
Free
23.01.2025
from Gaziantep FK
Free
22.01.2025
Runner-up
1
TITLE
Winner
1
TITLE