Colorado Avalanche vs Toronto Maple Leafs: Live Score, 11 Oct 2026
Colorado
Avalanche
vs
Toronto Maple
Leafs
18+ | Gamble responsibly
00:00
-:-
Puck drop: 00:00
Atlantic Division
| # | Team | GP | W | OW | OL | L | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Central Division
| # | Team | GP | W | OW | OL | L | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eastern Conference
| # | Team | GP | W | OW | OL | L | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Western Conference
| # | Team | GP | W | OW | OL | L | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |