Llanera
Spain
#12
7PTS
6PLAYED
Campo Municipal de Fútbol Pepe Quimarán, Llanera
2,500
artificial turf
Current Form
W
D
W
L
L
last 5 gamesRecent Results
H
4-2
W
A
1-1
D
H
2-1
W
A
4-0
L
A
2-1
L
Upcoming
A
18/10/202615:00
H
24/10/202615:00
Segunda Rfef
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | 12 | ||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 | ||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | ||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 | ||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | ||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | ||
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | +11 | 12 | ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | ||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | +6 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 | ||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | ||
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | +7 | 9 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | ||
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | ||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | ||
| 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 | ||
| 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | ||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | ||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | ||
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | +2 | 6 | ||
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | ||
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | ||
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | ||
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | ||
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | ||
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | ||
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | ||
| 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | ||
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | ||
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | ||
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | ||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 | ||
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | ||
| 16 | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 3 | ||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | ||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -12 | 5 | ||
| 17 | 6 | 0 | 4 | 2 | -7 | 4 | ||
| 17 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | ||
| 17 | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 | ||
| 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | ||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | ||
| 18 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 | ||
| 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | ||
| 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 | ||
| 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | ||
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
to Móstoles
Free
23.07.2025
to Siero
Free
15.07.2025
to Compostela
Free
14.07.2025
to Real Oviedo II
Free
01.07.2025
to Atlético Paso
Free
01.07.2025
to GOAL
Free
01.07.2025
to Marino de Luanco
Free
01.07.2025
to L'Entregu
Free
01.07.2025
to Langreo
Free
01.07.2025
to Lealtad
Free
01.07.2025
to L'Entregu
Free
01.07.2025
to Montijo
Free
30.06.2025
to Manresa
Free
07.02.2025
from Andratx
Free
03.02.2025
to Villanovense
Free
02.02.2025
from Montijo
Free
28.01.2025
to Torrent
Free
27.01.2025
from Real Oviedo II
Free
16.01.2025
from Rayo Vallecano II
Free
14.01.2025
to Mosconia
Free
02.01.2025
to L'Entregu
Free
01.01.2025
from Tuilla
Free
01.01.2025
from Caudal
Free
01.01.2025
Llanera is a football team from Spain. The home ground is Campo Municipal de Fútbol Pepe Quimarán, Llanera, with room for 2,500 spectators. In the League 37886 table the team currently stands in position 12 with 7 points.