Huntsville City
USA·Est. 2022
#5
41PTS
27PLAYED
Wicks Family Field at Joe Davis Stadium, Huntsville, Alabama
6,000
grass
Current Form
W
L
W
W
W
last 5 gamesRecent Results
A
3-1
L
A
1-2
W
A
1-4
W
H
1-2
L
A
1-4
W
Goalkeepers(6)
GoalsGAssistsA
98
19 yrs
0
0
96
USA
0
0
94
17 yrsUSA
0
0
97
16 yrsUSA
0
0
93
18 yrs
0
0
13
22 yrsDominican Republic195 cm
0
0
Defenders(14)
GoalsGAssistsA
66
USA
0
0
3
18 yrs
0
0
44
17 yrs
0
0
23
24 yrsCanada191 cm
0
0
29
23 yrsUSA178 cm
0
0
21
24 yrs
0
0
89
19 yrs
0
0
45
17 yrsUSA
0
0
27
21 yrsEcuador186 cm
0
0
2
19 yrs
0
0
12
22 yrsUSA
0
0
27
21 yrsUSA180 cm
0
0
22
22 yrsUSA191 cm
0
0
28
25 yrs
0
0
Midfielders(12)
GoalsGAssistsA
40
17 yrsUSA
0
0
55
17 yrsUSA
0
0
18
22 yrs
0
0
11
22 yrsUSA
0
0
97
19 yrs
0
0
16
17 yrs
0
0
45
24 yrsUSA
0
0
20
18 yrsEcuador
0
0
70
22 yrsJapan
0
0
8
22 yrsPanama170 cm
0
0
24
23 yrsUSA170 cm
0
0
4
23 yrs
0
0
Forwards(12)
GoalsGAssistsA
7
23 yrs
0
0
14
22 yrsUSA
0
0
80
18 yrsUSA
0
0
73
21 yrs
0
0
78
USA
0
0
99
18 yrsUSA
0
0
47
15 yrsUSA
0
0
9
20 yrs
0
0
10
21 yrs
0
0
18
24 yrsUSA
0
0
77
USA
0
0
26
18 yrsChile180 cm
0
0
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
from San Antonio
Free
08.09.2026
from LDU Quito
Free
23.07.2026
to New York City
Free
18.07.2026
from Huntsville
Free
30.06.2026
from Huntsville
Free
30.06.2026
from Huntsville
Free
30.06.2026
to Monterey Bay
Free
29.06.2026
from New York Red Bulls
Free
21.05.2026
from New York City
Free
21.05.2026
from Monterey Bay
Free
06.05.2026
from Wolves U21
Free
25.03.2026
from Huntsville
Free
25.03.2026
from FC Dallas
Free
12.03.2026
to Stribling Liam
Free
07.03.2026
to Arias Justin
Free
03.03.2026
from Ventura
Free
01.03.2026
from Riga FC 2
Free
01.03.2026
from Northwestern
Free
01.03.2026
from Real Monarchs
Free
01.03.2026
from Minnesota United
Free
28.02.2026
from Huntsville
Free
24.02.2026
from Los Angeles Galaxy
Free
24.02.2026
from Northwestern
Free
24.02.2026
from Huntsville
Free
22.02.2026
from Huntsville
Free
22.02.2026
from Huntsville
Free
22.02.2026
from Nashville SC
Free
19.02.2026
from Nashville SC
Free
19.02.2026
to Forward Madison
Free
15.02.2026
to Corpus Christi FC
Free
11.02.2026
Huntsville City is a football team from USA, founded in 2022. The home ground is Wicks Family Field at Joe Davis Stadium, Huntsville, Alabama, with room for 6,000 spectators. In the MLS Next Pro table the team currently stands in position 5 with 41 points.